Durante tres meses, trabajamos para acercar el conocimiento en IA a miles de personas en México. A través del programa AI Para Todos, impulsado por Microsoft Philanthropies, ofrecimos acceso gratuito a cursos, webinars y recursos especializados, con el objetivo de empoderar a cualquier persona, sin importar su experiencia previa— para integrar habilidades digitales en su vida profesional y personal.
Hemos transformado la vida personal y profesional de miles de participantes a través de 12 temas cuidadosamente diseñados por expertos en IA. Ahora, es momento de compartir los resultados de este proyecto que ha marcado un antes y un después en la capacitación en IA en México.
Resultados del Proyecto
Gracias a la colaboración de aliados, instructores y participantes, logramos un impacto significativo en distintas regiones y sectores. Aquí te presentamos los principales resultados:
Ciudad de México (CDMX) | 26.62% |
Nuevo León | 22.02% |
Estado de México | 16.47% |
Jalisco | 5.84% |
Guanajuato | 4.05% |
Tamaulipas | 2.62% |
Veracruz | 2.53% |
Aguascalientes | 2.07% |
San Luis Potosí | 1.81% |
Michoacán | 1.73% |
Puebla | 1.73% |
Coahuila | 1.70% |
Querétaro | 1.44% |
Baja California Sur | 1.29% |
Morelos | 0.98% |
Sonora | 0.81% |
Sinaloa | 0.72% |
Hidalgo | 0.69% |
Chihuahua | 0.63% |
Tlaxcala | 0.60% |
Oaxaca | 0.58% |
Yucatán | 0.52% |
Chiapas | 0.49% |
Guerrero | 0.37% |
Campeche | 0.35% |
Zacatecas | 0.32% |
Guatemala | 0.20% |
Colima | 0.17% |
Tabasco | 0.17% |
Durango | 0.17% |
Quintana Roo | 0.12% |
León | 0.12% |
Nayarit | 0.06% |
GUADALAJARA | 0.03% |
46 en adelante | 40.14% |
36 a 45 años | 31.80% |
26 a 35 años | 20.53% |
18 a 25 años | 7.53% |
Tecnología de la información (TI) | 45.66% |
Educación | 12.59% |
Manufactura | 8.08% |
Consultoría | 5.61% |
Finanzas y seguros | 4.72% |
Retail | 3.54% |
Gobierno | 2.88% |
Automotriz | 2.59% |
Salud | 2.16% |
Agroindustria | 1.78% |
Telecomunicaciones | 1.61% |
Comercio | 1.55% |
Construcción | 1.06% |
Entretenimiento y medios | 0.95% |
Transporte y logística | 0.89% |
Energía (renovables, no renovables) | 0.75% |
Medios de comunicación y publicidad | 0.75% |
Sector Inmobiliario | 0.60% |
FinTech | 0.58% |
Biotecnología | 0.52% |
Turismo y hostelería | 0.43% |
Minería | 0.35% |
Organizaciones no gubernamentales (ONG) | 0.23% |
Agricultura | 0.09% |
Pesca | 0.06% |
Historias Reales de Éxito
Más allá de los números, el verdadero impacto de “AI Para Todos México” se refleja en las vidas transformadas de nuestros participantes. Te invitamos a ver y escuchar sus historias:
Este es solo el inicio. AI Para Todos es una iniciativa viva que busca seguir formando a más personas, empresas y comunidades en tecnologías que transforman el presente y el futuro.