Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto contigo en el menor tiempo posible.
Aviso de Privacidad
Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto contigo en el menor tiempo posible.
Aviso de Privacidad
Implementar una nueva herramienta digital no tiene que ser compleja, ni difícil de entender para tus colaboradores. Por eso te recomendamos optimizar tus bases de datos con Oracle, podrás capacitar al personal de manera sencilla y práctica para llevar a tu empresa a otro nivel.
| Curso | Dirigido a | Fecha del curso | Horario | Precio de Lista | Precio Promoción | Descuento en % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XML Fundamentals Ed 1.1 | Desarrolladores de software,Desarrolladores Java, Arquitectos de soluciones e integración, Administradores de bases de datos, profesionales de TI involucrados en intercambio e integración de datos, consultores que trabajan con Oracle Fusion Middleware, SOA o tecnologías basadas en XML. Es especialmente útil para quienes necesitan diseñar, validar, transformar e intercambiar información utilizando estándares XML en entornos empresariales | Del 19 al 20 de octubre del 2026 | De 08:00 A 16:00 | $28,197.00 MXN + IVA | N/A | N/A |
| UNIX and Linux Essentials | Estudiantes sin experiencia previa en UNIX o Linux, usuarios y administradores nuevos en Oracle Linux y Oracle Solaris, personas que desean adquirir habilidades básicas para interactuar con estos sistemas operativos y avanzar hacia tareas administrativas más complejas. | Del 21 al 23 de octubre de 2026 | De 08:00 A 16:00 | $30,995.00 MXN + IVA | N/A | N/A |
| Oracle Linux 8: System Administration I | Administrador de Bases de Datos, Administrador del Sistema, Arquitecto de Soluciones de TI, Especialista en bases de datos | Del 26 al 30 de octubre de 2026 | De 08:00 A 16:00 | $42,995.00 MXN + IVA | N/A | N/A |
| Oracle Linux 8: System Administration II | Administradores de sistemas Linux que desean adquirir conocimientos específicos sobre Oracle Linux. Profesionales de TI que trabajan con infraestructura Oracle. Personas que planean instalar y administrar Oracle Database en Oracle Linux. Usuarios técnicos con conocimientos básicos de Linux que buscan avanzar en la administración de sistemas | Del 09 al 13 de noviembre de 2026 | 08:00 a 16:00 | $42,995.00 MXN + IVA | N/A | N/A |
| Oracle Linux 8: System Administration III | Profesionales responsables de la gestión de servidores Linux en entornos corporativos. Administradores que necesiten implementar alta disponibilidad, seguridad avanzada y contenedores, equipos de TI que busquen optimizar el rendimiento y la administración de recursos en infraestructuras críticas, personas interesadas en profundizar en diagnóstico y monitoreo avanzado de sistemas Linux | Del 23 al 27 de noviembre de 2026 | De 08:00 A 16:00 | $42,995.00 MXN + IVA | N/A | N/A |
| Oracle WebLogic Server 14c: Administration I | Administradores de sistemas que gestionan entornos Oracle WebLogic, desarrolladores Java EE que necesitan comprender el entorno de ejecución de sus aplicaciones, arquitectos de software que diseñan soluciones empresariales sobre Oracle WebLogic, consultores técnicos y personal de soporte que trabajan con middleware de Oracle. No se requiere experiencia previa con WebLogic, pero sí se recomienda tener conocimientos básicos de Java y redes. | Del 12 al 16 de octubre | De 08:00 A 16:00 | $46,995.00 MXN + IVA | N/A | N/A |
| Oracle WebLogic Server 14c: Administration II | Administradores de sistemas y middleware que ya tienen experiencia básica con WebLogic Server, consultores técnicos que trabajan en entornos empresariales con alta demanda de disponibilidad, desarrolladores y arquitectos que necesitan comprender la infraestructura avanzada de WebLogic, profesionales que buscan prepararse para certificaciones avanzadas de Oracle Middleware. Se recomienda haber completado el curso Oracle WebLogic Server 14c: Administration I o tener experiencia equivalente. | Del 26 al 30 de octubre de 2026 | De 08:00 A 16:00 | $46,995.00 MXN + IVA | N/A | N/A |
| Java SE 21 Programming Complete Ed 1 LVC | El curso Java SE 21 Programming Complete Ed 1 LVC de Oracle University está dirigido principalmente a desarrolladores que desean dominar las herramientas y APIs más utilizadas de Java, y aprender a construir aplicaciones completas desde cero. Está diseñado para quienes buscan mantener sus habilidades actualizadas con la última versión de soporte a largo plazo de Java (SE 21). | Del 14 al 18 de diciembre de 2026 | De 08:00 A 16:00 | $42,995.00 MXN + IVA | N/A | N/A |
| MySQL 8.0 for Database Administrators LVC | El curso MySQL 8.0 for Database Administrators LVC está dirigido principalmente a administradores de bases de datos y otros profesionales de TI que desean maximizar el rendimiento y la eficiencia de sus instalaciones de MySQL | Del 07 al 11 de diciembre de 2026 | De 08:00 A 16:00 | $39,995.00 MXN + IVA | $37,995.25 MXN + IVA | 5% |
| Develop Web Services and Microservices with Java LVC | Desarrolladores Java, arquitectos de aplicaciones, desarrolladores de servicios web. desarrolladores de aplicaciones empresariales, equipos que estén migrando aplicaciones monolíticas hacia arquitecturas de microservicios. | Del 14 al 18 de diciembre de 2026 | De 08:00 A 16:00 | $37,995.00 MXN + IVA | N/A | N/A |
| MySQL 8.0 for Developer | Gerentes y responsables de proyecto (líderes de proyecto), Ingenieros de software y desarrolladores de aplicaciones, Administradores de bases de datos y arquitectos de sistemas, Profesionales de TI que requieran optimizar el uso de MySQL en entornos corporativos | Del 14 al 18 de diciembre de 2026 | De 08:00 A 16:00 | $39,995.00 MXN + IVA | N/A | N/A |
Vigencia de la promoción:
Válido a partir de la fecha de inicio correspondiente a cada curso.

