Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto contigo en el menor tiempo posible.
Aviso de Privacidad
Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto contigo en el menor tiempo posible.
Aviso de Privacidad
Implementar una nueva herramienta digital no tiene que ser compleja, ni difícil de entender para tus colaboradores. Por eso te recomendamos optimizar tus bases de datos con Oracle, podrás capacitar al personal de manera sencilla y práctica para llevar a tu empresa a otro nivel.
| Curso | Dirigido a | Descripción | Fecha del curso | Horario | Precio de Lista | Precio Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MySQL 8.0 for Database Administrators LVC | El curso MySQL 8.0 for Database Administrators LVC está dirigido principalmente a administradores de bases de datos y otros profesionales de TI que desean maximizar el rendimiento y la eficiencia de sus instalaciones de MySQL | El curso MySQL 8.0 for Database Administrators está diseñado para proporcionar a los participantes los conocimientos y habilidades necesarios para administrar y gestionar bases de datos MySQL 8.0 de manera efectiva | Del 07 al 11 de Septiembre 2026 | de 08:00 a 16:00 hs | $39,995 MXN + IVA | $ 37,995.25 MXN + IVA (5% de descuento) |
| MySQL 8.0 for Developer | Curso dirigido a - Gerentes y responsables de proyecto (líderes de proyecto) - Ingenieros de software y desarrolladores de aplicaciones - Administradores de bases de datos y arquitectos de sistemas - Profesionales de TI que requieran optimizar el uso de MySQL en entornos corporativos | Este curso ofrece una formación práctica y completa sobre MySQL 8.0, enfocada en el desarrollo de aplicaciones robustas y escalables. Los participantes aprenderán a diseñar, implementar y optimizar bases de datos, aplicando las nuevas funcionalidades de la versión 8.0 para mejorar el rendimiento y la seguridad de sus proyectos. | Del 21 al 25 de septiembre del 2026 | De 08:00 a 16:00 hs | $39,995 MXN + IVA | N/A |
| Oracle Database 19c: Performance Management and Tuning | Administradores de bases de datos (DBAs) que gestionan entornos Oracle y requieren optimizar su rendimiento. Profesionales de TI responsables de monitoreo y soporte de aplicaciones críticas. Consultores técnicos que trabajan con clientes en la mejora de sistemas Oracle. Se recomienda haber completado previamente el curso Oracle Database 19c: Administration Workshop como requisito | El curso Oracle Database 19c: Performance Management and Tuning de Oracle University está dirigido principalmente a administradores de bases de datos que necesitan diagnosticar, gestionar y optimizar el rendimiento de entornos Oracle 19c. Aprenderás a aplicar metodologías de tuning, usar herramientas de monitoreo y resolver problemas de rendimiento en SQL e instancias. | Del 07 al 11 de Septiembre de 2026 | De 08:00 a 16:00 hs | $39,995 MXN + IVA | N/A |
| Oracle Database 19c: Backup and Recovery | El curso Oracle Database 19c: Backup and Recovery está dirigido principalmente a administradores de bases de datos y otros profesionales de TI que desean adquirir conocimientos avanzados sobre las técnicas de respaldo y recuperación en Oracle Database 19c | El curso Oracle Database 19c: Backup and Recovery Live Class está diseñado para proporcionar a los estudiantes una comprensión profunda de las estrategias de respaldo y recuperación en Oracle Database 19 | Del 21 al 25 de septiembree 2026 | De 08:00 a 16:00 hs | $39,995 MXN+ IVA | $37,995 MXN+ IVA (5% de descuento) |
| Develop Web Services and Microservices with Java LVC | Desarrolladores Java. Arquitectos de aplicaciones. Desarrolladores de servicios web. Desarrolladores de aplicaciones empresariales. Equipos que estén migrando aplicaciones monolíticas hacia arquitecturas de microservicios. | Este curso oficial de Oracle University proporciona los conocimientos y habilidades necesarios para desarrollar aplicaciones empresariales basadas en servicios web y arquitecturas de microservicios utilizando Java. Los participantes aprenderán a diseñar, implementar, consumir y administrar servicios SOAP y REST, así como a trabajar con formatos de intercambio de datos como XML y JSON mediante las APIs estándar de Java | Del 21 al 23 de septiembre de 2026 | De 08:00 a 16:00 hs | $37,995 MXN+ IVA | $36,095 MXN+ IVA (5% de descuento) |
Vigencia de la promoción:
Válido a partir de la fecha de inicio correspondiente a cada curso.

